
各種データ
入学者推移(令和6年~令和8年度)
| 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 421 | 418 | 359 |
| 文芸学部 | 463 | 490 | 399 |
| 法学部 | 259 | 266 | 282 |
| 社会イノベーション学部 | 301 | 287 | 266 |
| 大学計 | 1,444 | 1,461 | 1,306 |
| 経済学研究科 | 1 | 2 | 4 |
| 文学研究科 | 22 | 37 | 33 |
| 法学研究科 | 6 | 3 | 2 |
| 社会イノベーション研究科 | 5 | 1 | 6 |
| 大学院計 | 34 | 43 | 45 |
退学・除籍者数、中退率(令和7年度)
| 退学者数 | 除籍者数 | 中退率 | |
|---|---|---|---|
| 経済学部 | 15 | 4 | 1.13% |
| 文芸学部 | 16 | 4 | 1.09% |
| 法学部 | 5 | 4 | 0.79% |
| 社会イノベーション学部 | 6 | 2 | 0.68% |
| 大学計 | 42 | 14 | 0.96% |
| 経済学研究科 | 0 | 0 | 0.00% |
| 文学研究科 | 2 | 1 | 3.61% |
| 法学研究科 | 0 | 0 | 0.00% |
| 社会イノベーション研究科 | 0 | 0 | 0.00% |
| 大学院計 | 2 | 1 | 2.91% |
※中退率は、令和7年度の退学・除籍者数を令和7年5月1日現在の在籍者数で割った数
留年者数
令和8年5月1日現在
| 留年者数 | |
|---|---|
| 経済学部 | 86 |
| 文芸学部 | 91 |
| 法学部 | 46 |
| 社会イノベーション学部 | 48 |
| 大学計 | 271 |
| 経済学研究科 | 0 |
| 文学研究科 | 16 |
| 法学研究科 | 1 |
| 社会イノベーション研究科 | 1 |
| 大学院計 | 18 |
社会人学生数
令和8年5月1日現在
| 社会人学生数 | |
|---|---|
| 経済学部 | 0 |
| 文芸学部 | 0 |
| 法学部 | 0 |
| 社会イノベーション学部 | 0 |
| 大学計 | 0 |
| 経済学研究科 | 0 |
| 文学研究科 | 5 |
| 法学研究科 | 1 |
| 社会イノベーション研究科 | 4 |
| 大学院計 | 10 |
留学生数及び海外派遣学生数(令和6~令和8年度)
令和8年5月1日現在
| 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|---|
| 外国人留学生数 ( )内は科目等履修生等 |
34 (17) |
36 (24) |
41 (31) |
| 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 留学生数[本科] | 海外派遣学生数 | 留学生数[本科] | 海外派遣学生数 | 留学生数[本科] | 海外派遣学生数 | |
| 経済学部 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 文芸学部 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| 法学部 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 社会イノベーション学部 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 大学計 | 1 | 20 | 2 | 20 | 1 | 20 |
| 経済学研究科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 文学研究科 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 法学研究科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 社会イノベーション研究科 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 研究生 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 大学院計 | 9 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 |
[参考]学校基本調査 外国人学生調査票