各種データ
大学院
研究科 | 専攻 | 学位 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学 | 経済学 | 修士 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経営学 | 修士 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
文学 | 国文学 | 修士 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
英文学 | 修士 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
博士(論文) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
日本常民文化 | 修士 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
博士(課程) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
博士(論文) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
美学・美術史 | 修士 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | |
博士(課程) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
博士(論文) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
コミュニケーション学 | 修士 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ヨーロッパ文化 | 修士 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
博士(課程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
法学 | 法律学 | 修士 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
博士(課程) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
博士(論文) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会イノベーション | 社会イノベーション | 修士 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
博士(課程) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
博士(論文) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
学部
学部 | 学科 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 経済 | 183 | 238 | 192 | 169 | 169 |
経営 | 195 | 211 | 168 | 190 | 187 | |
文芸 | 国文 | 65 | 83 | 51 | 58 | 63 |
英文 | 82 | 79 | 68 | 71 | 76 | |
芸術 | 62 | 61 | 53 | 59 | 56 | |
文化史 | 61 | 64 | 60 | 53 | 55 | |
マスコミュニケーション | 64 | 86 | 49 | 57 | 64 | |
ヨーロッパ文化 | 69 | 75 | 60 | 60 | 53 | |
法 | 法律 | 289 | 285 | 289 | 283 | 233 |
社会イノベーション | 政策イノベーション | 117 | 143 | 138 | 118 | 132 |
心理社会 | 133 | 144 | 121 | 118 | 126 |