成城大学

成城大学

Twitter FaceBook instagram YouTube LINE note
CONTACT EN

各種データ

学生数・教員数

学部

令和6年5月1日現在

学部 学科 1年 2年 3年 4年
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 合計
経済 経済 138 74 133  74 108 87 126 89 505 324 829
経営 113 96 120 99 103 98 108 100 444 393 837
251 170 253 173 211 185 234 189 949 717 1,666
文芸 国文 32 56 19 45 24 44 20 46 95 191 286
英文 31 72 28 51 24 56 27 58 110 237 347
芸術 18 58 10 58 5 59 13 62 46 237 283
文化史 27 40 30 49 26 39 37 43 120 171 291
マスコミュニケーション 18 51 18 65 20 50 18 53 74 219 293
ヨーロッパ文化 18 42 23 41 20 50 23 46 84 179 263
144 319 128 309 119 298 138 308 529 1,234 1,763
法律 138 121 176 153 147 127 146 123 607 524 1,131
138 121 176 153 147 127 146 123 607 524 1,131
社会イノベーション 政策イノベーション 53 94 76 88 46 82 70 72 245 336 581
心理社会 39 115 31 107 44 96 51 96 165 414 579
92 209 107 195 90 178 121 168 410 750 1,160
合計 625 819 664 830 567 788 639 788 2,495 3,225 5,720

大学院

令和6年5月1日現在

研究科 専攻 博士課程前期 博士課程後期
1年 2年 2年 2年 3年
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 合計
経済学 経済学 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
経営学 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 3 1 4
0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 3 2 5
文学 国文学 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 2 3 5
英文学 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 2 5 7
日本常民文化 4 4 3 6 0 0 3 0 1 1 11 11 22
美学・美術史 2 3 1 3 0 0 2 2 3 3 8 11 19
コミュニケーション学 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
ヨーロッパ文化 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 4 3 7
9 12 7 14 0 1 5 3 6 6 27 36 63
法学 法律学 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 6
2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 6
社会イノベーション 社会イノベーション 4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 6 2 8
4 1 0 1 0 0 2 0 0 0 6 2 8
合計 15 16 8 17 1 2 7 3 7 6 38 44 82

教員数

令和6年5月1日現在

学部等 教授 准教授 講師
経済学部 29 9 2 40
文芸学部 36 16 5 57
法学部 18 6 3 27
社会イノベーション学部 24 7 1 32
データサイエンス教育研究センター (特別任用教授)1 0 0 1
国際センター 0 (特別任用准教授)2 0 2
キャリアセンター (特別任用教授)1 0 0 1
109 40 11 160

(大学院担当者は学部の併任)

非常勤講師(兼務者含む)
404