女子サッカー部
部員数
| 男 | 女 | |
|---|---|---|
| 4年 | - | 1 |
| 3年 | - | 3 |
| 2年 | - | 4 |
| 1年 | - | 3 |
| 計 | - | 11人 |

主な活動場所第 1 グランド |
主な活動日(月)・水・木・土 |
主な活動時間帯
月・木 15 : 30 ~ 18 : 00 土 7 : 00 ~ 9 : 00 |
所属連盟・リーグ東京都女子サッカー連盟 4 部リーグ |
||
平成 22 年度成績リーグ戦 11 位 |
||
年間活動計画 |
||
| 4月 | 新入生歓迎会 |
|---|---|
| 5月 | 練習 |
| 6月 | リーグ戦・練習 |
| 7月 | OFF |
| 8月 | 合宿(つくばフェスティバル参加) |
| 9月 | リーグ戦・練習 |
| 10月 | リーグ戦・練習 |
| 11月 | リーグ戦・練習 |
| 12月 | リーグ戦・練習 |
| 1月 | OFF |
| 2月 | 練習 |
| 3月 | 合宿(伊勢原) |





