照明局
部員数
| 男 | 女 | |
|---|---|---|
| 4年 | 6 | 6 |
| 3年 | 1 | 8 |
| 2年 | 6 | 3 |
| 1年 | 0 | 0 |
| 計 | 13人 | 17人 |

主な活動場所
002教室 |
主な活動日水(部会) |
主な活動時間帯12 : 10 〜 13 : 00 |
昨年度の主な活動学内
学外
|
||
年間活動計画 |
||
| 4月 | 入学式・学部オリエンテーション・文体連オリエンテーション |
|---|---|
| 5月 | 吊り込み練習・講演会リハーサル |
| 6月 | 講演会・全学総会 |
| 7月 | 体連総会・放送部七夕祭準備・E.S.S準備 |
| 8月 | 吊り込み練習・演出練習 |
| 9月 | 合宿 |
| 10月 | 大学祭準備 |
| 11月 | 大学祭 |
| 12月 | 軽音楽部都心ライブ・放送部師走祭準備・合唱団準備・ピアノリサイタル準備 |
| 1月 | |
| 2月 | リーダーズサミット・吊り込み練習・演出練習・卒業記念パーティー準備 |
| 3月 | 卒業式・卒業記念パーティー・学部オリエンテーション準備 |





