ホーム > 入試情報 > 入試情報一覧 > 過去の出願状況 > 過去の出願状況(2007〜2009)

過去の出願状況(2007〜2009)

2009(平成21)年度 A方式

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格
最低点
満点 補欠者 補欠
繰上合格 者
経済 経済 135 1553 (324) 1404 (292) 224 (44) 6.3 233 350 125 (24) 38 (10)
経営 135 1710 (500) 1550 (461) 226 (71) 6.9 234 350 70 (17) 11 (2)
合計 270 3263 (824) 2954 (753) 450 (115) 6.6 - - 195 (41) 49 (12)
文芸3教科型 国文 40 350 (235) 315 (211) 68 (48) 4.6 269 400 43 (32) 0 (0)
英文 50 394 (278) 328 (230) 87 (57) 3.8 379 550 41 (26) 26 (16)
芸術 40 350 (260) 299 (223) 58 (46) 5.2 275 400 43 (36) 10 (10)
文化史 45 290 (160) 247 (132) 60 (32) 4.1 267 400 39 (27) 10 (5)
マスコミュニケーション 40 658 (424) 584 (382) 103 (74) 5.7 280 400 25 (20) 0 (0)
ヨーロッパ文化 40 421 (312) 373 (277) 81 (67) 4.6 267 400 56 (41) 5 (2)
合計 255 2463 (1669) 2146 (1455) 457 (324) 4.7 - - 247 (182) 51 (33)
文芸2教科型 国文 5 102 (61) 94 (55) 8 (6) 11.8 220 300 4 (2) 0 (0)
英文 10 137 (102) 124 (93) 17 (13) 7.3 341 450 26 (20) 14 (11)
芸術 5 62 (46) 52 (36) 7 (5) 7.4 213 300 4 (4) 0 (0)
マスコミュニケーション 5 68 (37) 62 (33) 5 (4) 12.4 222 300 2 (2) 0 (0)
ヨーロッパ文化 5 36 (27) 33 (25) 6 (4) 5.5 215 300 2 (2) 1 (1)
合計 30 405 (273) 365 (242) 43 (32) 8.5 - - 38 (30) 15 (12)
法律 170 1551 (459) 1351 (387) 258 (96) 5.2 301 400 132 (31) 58 (16)
社会イノベーション3教科型 政策イノベーション 80 1105 (445) 1007 (402) 146 (75) 6.9 238 350 83 (34) 13 (6)
心理社会 80 795 (482) 702 (425) 121 (79) 5.8 229 350 63 (36) 0 (0)
合計 160 1900 (927) 1709 (827) 267 (154) 6.4 - - 146 (70) 13 (6)
社会イノベーション2教科型 政策イノベーション 8 353 (128) 326 (117) 30 (12) 10.9 169 250 12 (6) 0 (0)
心理社会 8 310 (190) 287 (178) 39 (29) 7.4 176 250 9 (5) 0 (0)
合計 16 663 (318) 613 (295) 69 (41) 8.9 - - 21 (11) 0 (0)
総 計 901 10245 (4470) 9138 (3959) 1544 (762) - - - 779 (365) 186 (79)

2009(平成21)年度 B方式

学部 学科 募集
人員
志願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格
最低点
満点
経済
(前期)
経済 35 1888 (411) 1880 (410) 271 (62) 6.9 272.50 350
経営 35 1638 (454) 1634 (454) 226 (60) 7.2 272.50 350
合計 70 3526 (865) 3514 (864) 497 (122) 7.1 - -
経済
(後期)
経済 10 41 (13) 41 (13) 10 (5) 4.1 271.50 350
経営 10 48 (15) 48 (15) 10 (4) 4.8 277.00 350
合計 20 89 (28) 89 (28) 20 (9) 4.5 - -
文芸
(前期)
国文 10 452 (292) 450 (291) 103 (74) 4.4 334.50 450
英文 10 505 (344) 500 (341) 102 (66) 4.9 307.20 400
芸術 10 367 (273) 366 (273) 74 (57) 4.9 300.30 400
文化史 10 268 (165) 266 (165) 83 (56) 3.2 291.25 400
マスコミュニケーション 10 498 (316) 496 (315) 90 (56) 5.5 305.00 400
ヨーロッパ文化 10 416 (305) 416 (305) 106 (84) 3.9 334.60 450
合計 60 2506 (1695) 2494 (1690) 558 (393) 4.5 - -
文芸
(後期)
国文 5 18 (12) 15 (10) 5 (4) 3.0 333.50 450
英文 5 17 (14) 17 (14) 5 (5) 3.4 305.00 400
芸術 5 8 (7) 8 (7) 1 (1) 8.0 303.00 400
文化史 5 19 (6) 19 (6) 7 (4) 2.7 342.00 450
マスコミュニケーション 5 13 (12) 13 (12) 3 (3) 4.3 310.50 400
ヨーロッパ文化 5 16 (12) 16 (12) 5 (3) 3.2 333.40 450
合計 30 91 (63) 88 (61) 26 (20) 3.4 - -

(前 期)
法律 50 1108 (409) 1102 (406) 322 (131) 3.4 336.00 450

(後 期)
法律 10 28 (12) 28 (12) 13 (5) 2.2 343.00 450
社会
イノベー
ション
(前期)
政策イノベーション 17 568 (221) 566 (221) 104 (43) 5.4 302.00 400
心理社会 17 645 (362) 642 (360) 114 (56) 5.6 304.00 400
合計 34 1213 (583) 1208 (581) 218 (99) 5.5 - -
社会
イノベー
ション
(後期)
政策イノベーション 5 46 (15) 46 (15) 12 (4) 3.8 307.00 400
心理社会 5 39 (18) 39 (18) 7 (4) 5.6 311.00 400
合計 10 85 (33) 85 (33) 19 (8) 4.5 - -
総 計 284 8646 (3688) 8608 (3675) 1673 (787) - - -

2008(平成20)年度 A方式

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格
最低点
満点 補欠者 補欠
繰上合格 者
経済 経済 135 1090 (208) 942 (181) 156 (44) 6.0 243 350 99 (15) 0 (0)
経営 135 1609 (462) 1431 (416) 223 (70) 6.4 245 350 73 (25) 0 (0)
合計 270 2699 (670) 2373 (597) 379 (114) 6.3 - - 172 (40) 0 (0)
文芸3教科型 国文 43 433 (263) 373 (218) 82 (55) 4.5 260 400 58 (34) 12 (9)
英文 58 370 (265) 317 (230) 96 (71) 3.3 381 550 55 (39) 35 (23)
芸術 43 313 (242) 262 (200) 79 (61) 3.3 250 400 40 (30) 0 (0)
文化史 48 247 (153) 212 (130) 64 (39) 3.3 262 400 32 (22) 9 (6)
マスコミュニケーション 43 644 (399) 563 (361) 109 (75) 5.2 280 400 47 (29) 0 (0)
ヨーロッパ文化 43 381 (281) 318 (229) 83 (59) 3.8 261 400 48 (40) 20 (16)
合計 278 2388 (1603) 2045 (1368) 513 (360) 4.0 - - 280 (194) 76 (54)
文芸2教科型 国文 5 64 (44) 55 (38) 10 (9) 5.5 202 300 2 (0) 0 (0)
英文 5 71 (53) 62 (48) 16 (14) 3.9 328 450 15 (10) 8 (4)
芸術 5 41 (28) 37 (26) 7 (6) 5.3 200 300 0 (0) 0 (0)
マスコミュニケーション 5 65 (39) 61 (37) 5 (4) 12.2 208 300 0 (0) 0 (0)
ヨーロッパ文化 5 32 (22) 28 (18) 5 (4) 5.6 195 300 0 (0) 0 (0)
合計 25 273 (186) 243 (167) 43 (37) 5.7 - - 17 (10) 8 (4)
法律 175 1460 (419) 1251 (354) 254 (78) 4.9 291 400 141 (43) 44 (11)
社会イノベーション3教科型 政策イノベーション 80 757 (274) 667 (236) 103 (40) 6.5 259 350 62 (24) 0 (0)
心理社会 80 727 (411) 640 (368) 103 (67) 6.2 260 350 58 (30) 4 (1)
合計 160 1484 (685) 1307 (604) 206 (107) 6.3 - - 120 (54) 4 (1)
社会イノベーション2教科型 政策イノベーション 10 298 (128) 272 (112) 42 (18) 6.5 194 250 29 (17) 0 (0)
心理社会 10 254 (140) 233 (133) 49 (31) 4.8 192 250 28 (21) 0 (0)
合計 20 552 (268) 505 (245) 91 (49) 5.5 - - 57 (38) 0 (0)
総 計 928 8856 (3831) 7724 (3335) 1486 (745) - - - 787 (379) 132 (70)

2008(平成20)年度 B方式

学部 学科 募集
人員
志願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格
最低点
満点
経済
(前期)
経済 35 892 (179) 890 (178) 253 (46) 3.5 271.50 350
経営 35 1152 (279) 1149 (278) 287 (69) 4.0 274.50 350
合計 70 2044 (458) 2039 (456) 540 (115) 3.8 - -
経済
(後期)
経済 10 249 (62) 249 (62) 40 (9) 6.2 293.50 350
経営 10 252 (74) 252 (74) 40 (9) 6.3 295.50 350
合計 20 501 (136) 501 (136) 80 (18) 6.3 - -
文芸 国文 12 375 (242) 374 (241) 107 (67) 3.5 340.00 450
英文 12 377 (269) 375 (269) 97 (66) 3.9 318.20 400
芸術 12 291 (228) 290 (227) 70 (57) 4.1 301.10 400
文化史 12 369 (237) 369 (237) 102 (67) 3.6 310.00 400
マスコミュニケーション 12 643 (393) 642 (393) 109 (62) 5.9 324.00 400
ヨーロッパ文化 12 359 (288) 359 (288) 98 (83) 3.7 345.00 450
合計 72 2414 (1657) 2409 (1655) 583 (402) 4.1 - -
法律 50 955 (306) 951 (304) 309 (100) 3.1 355.00 450
社会
イノベー
ション
政策イノベーション 20 1090 (431) 1085 (429) 214 (69) 5.1 325.00 400
心理社会 20 727 (422) 725 (422) 164 (89) 4.4 320.00 400
合計 40 1817 (853) 1810 (851) 378 (158) 4.8 - -
総 計 252 7731 (3410) 7710 (3402) 1890 (793) - - -

2007(平成19)年度 A方式

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格
最低点
満点 補欠者 補欠
繰上合格 者
経済 経済 125 1441 (299) 1262 (254) 205 (57) 6.2 248 350 112 (25) 9 (2)
経営 125 1535 (453) 1353 (388) 203 (65) 6.7 249 350 100 (30) 11 (2)
合計 250 2976 (752) 2615 (642) 408 (122) 6.4 - - 212 (55) 20 (4)
文芸 国文 43 351 (211) 302 (179) 82 (60) 3.7 274 400 42 (26) 37 (24)
英文 50 378 (264) 323 (224) 96 (75) 3.4 390 550 38 (32) 0 (0)
芸術 43 371 (279) 306 (223) 84 (69) 3.6 273 400 35 (25) 10 (8)
文化史 43 282 (159) 237 (130) 58 (31) 4.1 277 400 44 (22) 18 (12)
マスコミュニケーション 43 631 (398) 541 (330) 106 (67) 5.1 285 400 43 (22) 15 (9)
ヨーロッパ文化 43 374 (263) 319 (223) 75 (52) 4.3 270 400 54 (35) 21 (16)
合計 265 2387 (1574) 2028 (1309) 501 (354) 4.0 - - 256 (162) 101 (69)
法律 165 1390 (457) 1174 (377) 295 (101) 4.0 298 400 137 (45) 8 (0)
社会イノベーション3教科型 政策イノベーション 80 1186 (465) 1023 (396) 140 (70) 7.3 247 350 81 (27) 0 (0)
心理社会 80 834 (531) 708 (444) 124 (77) 5.7 247 350 73 (46) 0 (0)
合計 160 2020 (996) 1731 (840) 264 (147) 6.6 - - 154 (73) 0 (0)
社会イノベーション2教科型 政策イノベーション 10 381 (167) 349 (152) 56 (29) 6.2 174 250 39 (18) 0 (0)
心理社会 10 395 (251) 356 (219) 55 (38) 6.5 178 250 40 (26) 0 (0)
合計 20 776 (418) 705 (371) 111 (67) 6.4 - - 79 (44) 0 (0)
総 計 860 9549 (4197) 8253 (3539) 1579 (791) - - - 838 (379) 129 (73)

2007(平成19)年度 B方式

学部 学科 募集
人員
志願者数 受験者数 合格者数 倍率 合格
最低点
満点
経済
(前期)
経済 30 2120 (424) 2113 (424) 370 (70) 5.7 278.00 350
経営 30 1359 (393) 1358 (393) 262 (92) 5.2 276.75 350
合計 60 3479 (817) 3471 (817) 632 (162) 5.5 - -
経済
(後期)
経済 10 227 (66) 227 (66) 17 (10) 13.4 289.00 350
経営 10 203 (61) 203 (61) 20 (10) 10.2 288.25 350
合計 20 430 (127) 430 (127) 37 (20) 11.6 - -
文芸 国文 12 532 (339) 529 (337) 123 (86) 4.3 348.00 450
英文 12 542 (378) 541 (377) 109 (80) 5.0 326.20 400
芸術 12 383 (290) 382 (289) 93 (80) 4.1 307.10 400
文化史 12 346 (221) 345 (221) 102 (70) 3.4 302.00 400
マスコミュニケーション 12 560 (355) 560 (355) 124 (92) 4.5 312.00 400
ヨーロッパ文化 12 755 (553) 753 (552) 156 (135) 4.8 350.40 450
合計 72 3118 (2136) 3110 (2131) 707 (543) 4.4 - -
法律 40 1785 (631) 1780 (629) 476 (199) 3.7 354.00 450
社会
イノベー
ション
政策イノベーション 20 854 (329) 850 (329) 261 (98) 3.3 310.00 400
心理社 会 20 837 (513) 836 (512) 254 (175) 3.3 310.00 400
合計 40 1691 (842) 1686 (841) 515 (273) 3.3 - -
総 計 232 10503 (4553) 10477 (4545) 2367 (1197) - - -